Liczba organizacji składających oferty w ...
Liczba organizacji składających oferty w poszczególnych grupach:
- zdrowie - zdrowie, niepełnosprawni
- edukacja - dzieci, młodzież, edukacja
- kultura - kultura, tradycja i sztuka, zabytki
- sport - sport, rekreacja i turystyka, ochrona środowiska
- pomoc_spoleczna - pomoc społeczna i aktywizacja zawodowa, profilaktyka uzależnień, polityka senioralna
- inne - inne (poradnictwo prawne i obywatelskie, kształtowanie przestrzeni publicznej, promocja Miasta)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | July 19, 2022 |
| Created | August 2, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a757a30c-9b8a-4060-a038-435ba04b4757 |
| last modified | over 3 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 69d2fefe-a72c-437b-9e04-fcda2a2a8dd0 |
| position | 5 |
| revision id | 8622d4f9-2f99-4b3a-a887-468067421141 |
| state | active |
| url type | upload |
