Liczba organizacji realizujących zadania w ...
Liczba organizacji realizujących zadania w poszczególnych grupach:
- zdrowie - zdrowie, niepełnosprawni
- edukacja - dzieci, młodzież, edukacja
- kultura - kultura, tradycja i sztuka, zabytki
- sport - sport, rekreacja i turystyka, ochrona środowiska
- pomoc_spoleczna - pomoc społeczna i aktywizacja zawodowa, profilaktyka uzależnień, polityka senioralna
- inne - inne (poradnictwo prawne i obywatelskie, kształtowanie przestrzeni publicznej, promocja Miasta)
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | July 19, 2022 | 
| Created | August 2, 2021 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 4 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 87869ebf-274f-4366-83dc-5244cc0399ed | 
| last modified | over 3 years ago | 
| on same domain | True | 
| package id | 69d2fefe-a72c-437b-9e04-fcda2a2a8dd0 | 
| position | 1 | 
| revision id | 4d1b7929-f805-4fbb-9fe4-13fd08fdec55 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
