Liczba zbiorów danych
| Data | Wróć do wszystkich zbiorów danych |
|---|---|
| 1 | |
| 85 | |
| 85 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 111 | |
| 112 | |
| 113 | |
| 114 | |
| 115 | |
| 116 | |
| 117 | |
| 118 | |
| 119 | |
| 120 | |
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | |
| 124 | |
| 125 | |
| 126 | |
| 127 | |
| 128 | |
| 129 | |
| 130 | |
| 131 | |
| 132 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 135 | |
| 136 | |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 140 | |
| 141 | |
| 142 | |
| 143 | |
| 144 | |
| 145 | |
| 146 | |
| 147 | |
| 148 | |
| 149 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 158 | |
| 159 | |
| 160 | |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | |
| 168 | |
| 169 | |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | |
| 173 | |
| 174 | |
| 175 | |
| 176 | |
| 177 | |
| 178 | |
| 179 | |
| 180 | |
| 181 | |
| 182 | |
| 183 | |
| 184 | |
| 185 | |
| 186 | |
| 187 | |
| 188 | |
| 189 | |
| 190 | |
| 191 | |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | |
| 195 | |
| 196 | |
| 197 | |
| 198 | |
| 199 | |
| 200 | |
| 201 | |
| 202 | |
| 203 | |
| 204 | |
| 205 | |
| 206 | |
| 207 | |
| 208 | |
| 209 | |
| 210 | |
| 211 | |
| 212 | |
| 213 | |
| 214 | |
| 215 | |
| 216 | |
| 217 | |
| 218 | |
| 219 | |
| 220 | |
| 221 | |
| 222 | |
| 223 | |
| 224 | |
| 225 | |
| 226 | |
| 227 | |
| 228 | |
| 229 | |
| 230 | |
| 231 | |
| 232 | |
| 233 | |
| 234 | |
| 235 | |
| 236 | |
| 237 | |
| 238 | |
| 239 | |
| 240 | |
| 241 | |
| 242 | |
| 243 | |
| 244 | |
| 245 | |
| 246 | |
| 247 | |
| 248 | |
| 249 | |
| 250 | |
| 251 | |
| 252 | |
| 253 | |
| 254 | |
| 255 | |
| 256 | |
| 257 | |
| 258 | |
| 259 | |
| 260 | |
| 261 | |
| 262 | |
| 263 | |
| 264 | |
| 265 | |
| 266 | |
| 267 | |
| 268 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 | |
| 269 |
Nowe wersje zbioru danych na tydzień
| Data | Wszystkie wersje zbioru danych | Nowe zbiory danych |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 89 | 85 | |
| 1 | 1 | |
| 112 | 27 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 63 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 53 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 69 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Najwyżej ocenione zbiory danych
Brak ocen
Najczęściej edytowane zbiory danych
Największe kategorie
| Kategoria | Liczba zbiorów danych |
|---|---|
| Urząd Miasta Gdyni | 136 |
| Zarząd Dróg i Zieleni | 75 |
| Transport | 57 |
| Laboratorium Innowacji Społecznych | 48 |
| Wydział Strategii | 34 |
| Bezpieczeństwo | 30 |
| Straż Miejska | 20 |
| Wydział Edukacji | 18 |
| Edukacja | 18 |
| Administracja | 15 |
Użytkownicy tworzący najwięcej zbiorów danych
| Użytkownik | Liczba zbiorów danych |
|---|---|
| 207 | |
| 39 | |
| 18 | |
| 2 | |
| 1 |
