Odpady wytwarzane na terenie Gminy Miasta Gdyni
Zasób zawiera kolumny:
- rok
- odpady komunalne z frakcjami przekazane do EKODOLINY - oznacza komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie przekazane do EKO DOLINY [tony]
- odpady z selektywnej zbiorki przekazane poza EKODOLINE - oznacza Ilość odpadów z selektywnej zbiórki przekazanych poza EKO DOLINĘ: szkło, papier i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale [tony]
Dane do tego zasobu są pozyskane ze sprawozdania Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, tabela 7 https://bip.um.gdynia.pl/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi,7794/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-za-rok-2020,562351
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | September 6, 2021 |
| Created | December 4, 2020 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ca4d1cc1-5cc2-4741-aee6-cd552d073640 |
| last modified | over 4 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 3cad3187-044c-4242-bfd5-ba4b0d287793 |
| position | 4 |
| revision id | 750b4968-56f5-43a3-b46d-64203c9d412d |
| state | active |
| url type | upload |
