Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Zasób zawiera kolumny:
- rok
- nazwa punktu
- ulica
- kod pocztowy
- miejscowość
- odpady_zebrane_w_punkcie - oznacza odpady odebrane w stacjonarnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punkcie mobilnym [tony]
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | September 6, 2021 | 
| Created | September 6, 2021 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 4 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 01b2a6a8-b7de-4a2d-b585-d7380633b7b0 | 
| last modified | over 4 years ago | 
| on same domain | True | 
| package id | 3cad3187-044c-4242-bfd5-ba4b0d287793 | 
| position | 10 | 
| revision id | 9a2269cb-b5a7-40f2-a185-1483f7d60ffc | 
| state | active | 
| url type | upload | 
