Gdynianie przebywający w gdyńskich ośrodkach ...
Zasób zawiera kolumny:
- półrocze
- liczba gdynian w GOW Bosmańska 32a (do 23.10.2018 jako Ośrodek Opiekuńczy dla osób przewlekle chorych, przekształcony w GOW Bosmańska 32a)
- liczba gdynian w GOW Chwarznieńska 93 (do 04.06.2018 jako Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, przekształcony następnie w GOW Chwarznieńska 93)
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Marzec 10, 2025 |
| Utworzony | Wrzesień 27, 2021 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | ponad 4 lata temu |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 03a8dc92-de90-49ab-b679-e74bfdba421f |
| last modified | 7 miesięcy temu |
| on same domain | True |
| package id | 403241d9-3ab1-4b16-97b2-fe9b608fd294 |
| position | 2 |
| revision id | 05a8f266-ea66-4b64-a01a-8d2223670a2e |
| state | active |
| url type | upload |
