Rodziny, którym udzielono pomocy w postaci ...
Zasób zawiera kolumny:
- półrocze
- liczba rodzin, którym udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Marzec 7, 2025 |
| Utworzony | Październik 1, 2021 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | ponad 4 lata temu |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f38880f7-1ace-4244-8eda-243019296a06 |
| last modified | 7 miesięcy temu |
| on same domain | True |
| package id | 1c2a2909-58d6-4d93-873d-38dcddf75809 |
| position | 3 |
| revision id | 3ffc343d-52a6-4818-928f-2b8426546d50 |
| state | active |
| url type | upload |
