Osoby objęte specjalistycznymi usługami ...
Zasób zawiera kolumny:
- półrocze
- liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w mieszkaniach wspieranych i chronionych
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Marzec 10, 2025 |
| Utworzony | Wrzesień 27, 2021 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | ponad 4 lata temu |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4deb5d13-d658-43b8-a719-26d32a5c3235 |
| last modified | 7 miesięcy temu |
| on same domain | True |
| package id | 403241d9-3ab1-4b16-97b2-fe9b608fd294 |
| position | 4 |
| revision id | 6a9ef25c-e86b-4a4b-a1c9-0d789ffce4ae |
| state | active |
| url type | upload |
