Nowo zarejestrowane rodziny w systemie ...
Zasób zawiera kolumny:
- półrocze
- liczba nowo zarejestrowanych rodzin w systemie wsparcia społecznego z powodu pandemii
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | October 1, 2021 |
| Created | October 1, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | af2987e7-8847-4225-a374-90137524d063 |
| last modified | over 4 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 9d791772-0873-41dc-abdf-d560fe516edc |
| position | 1 |
| revision id | eae81a53-42a9-4d36-a4c7-0cf6b390677b |
| state | active |
| url type | upload |
