Szczepienia przeciwko COVID-19
Zasób zawiera informacje w ujęciu miesięcznym w podziale na zaszczepionych pierwszą dawką i zaszczepionych drugą dawką.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | May 19, 2021 |
| Created | May 19, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 69d90c8a-3db7-4023-9c3a-37dc96c209ab |
| last modified | over 4 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 8b1bb258-4c5b-4bd7-a5aa-3b2e2dc01988 |
| position | 3 |
| revision id | e810d2e2-c0ec-4158-a520-ffae6898a041 |
| state | active |
| url type | upload |
