w podziale na dzielnice 2024
Uwaga metodologiczna: dane są szacunkiem, przyjmujemy dane ewidencyjne (tylko zameldowani) a nie GUS. Stopa na dzielnice różni się od danych GUS. Wynika to z przyjętej liczby ludności (na dzielnice przyjmujemy dane Ewidencji), a GUS szacuje zawsze większą liczbę osób.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | January 31, 2025 |
| Created | January 31, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 9 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3e76fe9b-9cef-4e5a-a926-2b9323d270d3 |
| last modified | 9 months ago |
| on same domain | True |
| package id | 1fdefe80-d5d2-4b92-a11b-eb9771364fe8 |
| position | 1 |
| revision id | 3284df5a-381c-4997-b1ba-3b37a47eaae3 |
| state | active |
| url type | upload |
