Rodziny objęte intensywną pracą socjalną
Zasób zawiera kolumny:
- półrocze
- liczba rodzin objęta intensywną pracą socjalną
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Marzec 11, 2025 |
| Utworzony | Październik 1, 2021 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | ponad 4 lata temu |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ba2d44e4-92a4-4dc8-be49-7ffb030f2a5e |
| last modified | 7 miesięcy temu |
| on same domain | True |
| package id | cc7d305d-d2c5-4a26-800d-d5bee051c9a9 |
| position | 1 |
| revision id | b093225d-3b30-4b17-b58d-148e720f0839 |
| state | active |
| url type | upload |
