Szczepienia przeciwko HPV
From the dataset abstract
W tym zbiorze znajdują się zasoby dotyczące szczepień przeprowadzanych w Gdyni w ujęciu rocznym (ujęcie miesięczne dotyczy COVID-19).
Źródło: Szczepienia w Gdyni
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Kwiecień 25, 2022 |
| Utworzony | Kwiecień 23, 2021 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | ponad 4 lata temu |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 743dabd3-87ac-4127-a0d7-aec14dbc9221 |
| last modified | ponad 3 lata temu |
| on same domain | True |
| package id | 8b1bb258-4c5b-4bd7-a5aa-3b2e2dc01988 |
| revision id | 9511d525-951f-42a4-a183-64f5041eb5e5 |
| state | active |
| url type | upload |
