Prędkości dla wybranego segmentu
URL: http://api.zdiz.gdynia.pl/ri/rest/traffic_speed_data?segmentId=33737
Parametr segmentId obowiązkowy wskazuje na identyfikator przystanku z zbioru: Segmenty dróg dla których zbierane są dane o prędkościach i natężeniach
Nie ma jeszcze żadnych wizualizacji utworzonych dla tego zasobu.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Grudzień 19, 2018 |
| Utworzony | Grudzień 19, 2018 |
| Format | JSON |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | ponad 6 lat temu |
| format | JSON |
| id | 9369f5db-8766-4f2a-9547-5c00c0e4d460 |
| package id | 4151a54d-fd6e-4880-bd1d-5f4f42ce63e0 |
| revision id | 3952fc95-0b96-4f46-9649-ee387b65eb73 |
| state | active |
