Mieszkania chronione i wspierane
Zasób zawiera kolumny:
- rok
- liczbę mieszkań (od 2023r. mieszkania chronione funkcjonują po zmianach prawa jako wspomagane)
- liczbę mieszkańców
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Marzec 10, 2025 |
| Utworzony | Wrzesień 27, 2021 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | ponad 4 lata temu |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c1a8c6bf-842e-4572-a3e7-e3ebd3d1acc8 |
| last modified | 7 miesięcy temu |
| on same domain | True |
| package id | 482041dc-0c59-492a-899c-fa5b5b1190cb |
| revision id | b272ed78-c041-4cb1-9314-5e69c88ef19c |
| state | active |
| url type | upload |
