Odsetek miejskich odpadów stałych, które są ...
Odsetek miejskich odpadów stałych, które są poddawane recyklingowi
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Listopad 9, 2022 |
| Utworzony | Marzec 8, 2017 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | ponad 8 lat temu |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 704b7e95-7ef6-4b1a-b51f-ca8ccebca95b |
| last modified | ponad 2 lata temu |
| on same domain | True |
| package id | 2de19c32-b0bf-421c-b4ff-25101cffa8d3 |
| revision id | 41e7fd65-da67-4a4c-9170-420d3601ce21 |
| state | active |
| url type | upload |
