BO 2020 projekty dzielnicowe
Zasób zawiera kolumny:
- identyfikator wniosku
 - id projektu
 - tytuł projektu
 - data złożenia wniosku
 - opis lokalizacji
 - adres
 - numery działek obręby
 - własność działek
 - skrócony opis
 - szczegółowy opis
 - szacunkowy koszt
 - składowe części zadania
 - kategorie
 - typ projektu
 - dzielnica
 - status
 - kolejność na liście w głosowaniu
 
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Luty 22, 2022 | 
| Utworzony | Lipiec 5, 2021 | 
| Format | CSV | 
| Licencja | Creative Commons Attribution | 
| created | ponad 4 lata temu | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | f2a3dc75-3f60-4176-b529-d48f51cb0f04 | 
| last modified | ponad 3 lata temu | 
| on same domain | True | 
| package id | 6b68e2fe-a26f-4d41-b906-3fc2adcbcdde | 
| revision id | 7b5929a1-6aad-4415-8d82-5c064fa9795f | 
| state | active | 
| url type | upload | 
