Rodziny objęte poradnictwem specjalistycznym
Zasób zawiera kolumny:
- półrocze
- liczbę rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym (psychologicznym, prawnym i rodzinnym)
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | Marzec 7, 2025 |
| Utworzony | Wrzesień 29, 2021 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | ponad 4 lata temu |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e4760798-e9eb-4be0-b57c-55cc74009fb9 |
| last modified | 7 miesięcy temu |
| on same domain | True |
| package id | 8637c4bd-5582-474c-b2a9-ef8a2da7658c |
| revision id | 8b293084-841c-4471-a2c9-d774ba9df039 |
| state | active |
| url type | upload |
