Gdynianie mieszkający w Domach Pomocy Społecznej
Zasób zawiera kolumny:
- rok
- liczba gdynian mieszkających w gminnym DPS
- liczba gdynian mieszkających w ponadgminnych DPS
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | March 10, 2025 | 
| Created | September 27, 2021 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 4 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 24db8351-31f2-417c-a4c8-e5b08fbfa90f | 
| last modified | 7 months ago | 
| on same domain | True | 
| package id | 403241d9-3ab1-4b16-97b2-fe9b608fd294 | 
| position | 1 | 
| revision id | 2bda899a-a21e-4878-b52d-43d4332561d8 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
