Odsetek mieszkańców z dostępem do usługi ...
Odsetek mieszkańców z dostępem do usługi odbioru ścieków
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | November 9, 2022 | 
| Created | March 8, 2017 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 8 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 633a1c17-74f3-42c1-a1a4-724ef4f093dd | 
| last modified | over 2 years ago | 
| on same domain | True | 
| package id | 9bd31422-e050-4d65-a8cb-f32834b63bab | 
| revision id | 3ad38ccb-8524-4968-b9a4-23c0b6e61bae | 
| state | active | 
| url type | upload | 
