Osoby skonsultowane i zdiagnozowane w zakresie ...
Zasób zawiera kolumny:
- rok
- liczbę osób skonsultowanych w zakresie FASD w ramach działalności Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD
- liczbę osób zdiagnozowanych w zakresie FASD w ramach działalności Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | March 7, 2025 |
| Created | September 29, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 847507c4-72aa-4731-ab33-321ffe385979 |
| last modified | 7 months ago |
| on same domain | True |
| package id | 8637c4bd-5582-474c-b2a9-ef8a2da7658c |
| position | 1 |
| revision id | 8b293084-841c-4471-a2c9-d774ba9df039 |
| state | active |
| url type | upload |
