BO 2019 projekty dzielnicowe
Zasób zawiera kolumny:
- identyfikator wniosku
- id projektu
- tytuł projektu
- data złożenia wniosku - kolumna nie zawiera danych, ale występuje dla spójności z Budżetem Obywatelskim 2020, gdzie dane są już zamieszczone
- opis lokalizacji
- adres
- numery działek obręby
- własność działek
- skrócony opis
- szczegółowy opis
- szacunkowy koszt
- składowe części zadania
- kategorie
- typ projektu
- dzielnica
- status
- kolejność na liście w głosowaniu
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | August 6, 2021 |
| Created | August 6, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 382a23bd-d0d4-4e29-a7ac-82d5746b419c |
| last modified | over 4 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 0a4ba7f0-0ef1-4ea1-8737-b0c5d9905b20 |
| revision id | e1c3b77c-957c-4a85-a633-52af5093254c |
| state | active |
| url type | upload |
