Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych na ...
From the dataset abstract
Wskaźnik miejski wg normy ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.
Source: Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych na osobę t/osoba
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | August 31, 2022 |
| Created | August 31, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 45eb03a0-d09e-4299-8e18-838703ea209e |
| last modified | over 3 years ago |
| on same domain | True |
| package id | bda53654-0bc5-4905-8ad0-053a4fc21452 |
| revision id | f0619cc0-2870-4d14-9b5b-63b0d3c8b59b |
| state | active |
| url type | upload |
